YB120D01K_四环素_禽蛋_10ppb_微孔+卡壳_0.2g+2ml_KJK_250816.pdf
YB120D01K_四环素_禽蛋_10ppb_微孔+卡壳_0.5g+3ml_YX_251212.pdf
YB120D01K_四环素_禽蛋_400ppb_微孔+卡壳_0.2g+1.2ml_YK常规版本V1.0.0.pdf
禽蛋中四环素胶体金快速检测卡使用说明书 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品编号:YB120D01K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四环素类(Tetracvclines、Tcs)药物是由放线菌产生的一类广谱抗生素,并在高浓度时有杀菌作用,对畜禽疾病控制和治疗起到了重要作用。但四环素类药物存在很大的副作用、会造成人(尤其是小孩)牙齿黄染,影响其骨骼正常发育,损害肝肾功能。本产品适用于企业、检测机构、监督部门等各类现场快速检测。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检测原理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四环素检测卡用于快速检测禽蛋样品中的四环素残留。本产品应用竞争抑制胶体金免疫层析的原理制成,用于检测样本中四环素。样本溶液滴入检测卡的加样孔后,样本溶液中的四环素与金标抗体相结合,从而阻止金标抗体与纤维素膜上四环素偶联物结合。根据T线与C线的显色深浅判断结果。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
适用范围 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本产品适用于新鲜禽蛋中四环素残留的定性检测。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:检测样本种类参照国标GB2763-2021。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检测限 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交叉反应性及产品性能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检测添加1000 μg/kg氯霉素、孔雀石绿、氟喹诺酮类、硝基呋喃代谢物等残留样品,结果均呈现阴性。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
试剂盒组成 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 规格组成 | 10次/盒 | 20次/盒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | 检测卡(内含滴管、干燥剂) | 10份 | 20份 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | 金标微孔 | 10个/筒 | 20个/筒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) | 稀释液 | 1瓶 | 2瓶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) | 5 mL检测管 | 10支 | 20支 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5) | 1 mL吸管 | 10支 | 20支 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6) | 说明书 | 1份 | 1份 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意事项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)每次检样前,剪碎样本的刀具需进行清洗,避免交叉污染。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)检测环境温度应控制在 20~30℃,温度过高或过低,将影响检测结果。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)请按照检测步骤进行测试,操作时请勿触摸试纸条显色区,避免阳光直射和电风扇直吹。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4)样本处理后请尽快使用,时间过长则需要重新处理样本再检测。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5)待检样品溶液需澄清,否则容易导致显色不明显等异常现象,影响实验结果判定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6)过期或铝箔袋破损的产品均不可使用,拆封后的检测卡请立即使用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(7)本产品为一次性产品,请勿重复使用或混用来自不同批次的检测卡。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(8)出现阳性结果时建议复测,本产品检测结果仅供参考,如需确证,请参照国家相关标准方法。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(9)产品评价时,若需直接检测标准品,需用试剂盒内的专用稀释液配制。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(10)自来水、蒸馏水、纯净水或去离子水不能作为阴性对照。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全性说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)实验需匹配相应的实验设备和穿戴必需的实验装备(白服、手套、口罩等)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)检测试剂盒需保存请放在儿童不易接触的地方,请勿食用配备的试剂。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)实验所用全部物品,应用完毕后应妥善处理。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4)实验后要保持实验室的整洁和实验环境空气的流通性。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5)实验废弃物单独收集,建议按照医疗废弃物处理。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
贮藏条件及有效期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)贮藏条件:2-30℃避光保存,勿冷冻。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)有效期:12个月。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
