YB099C01K_甲氰菊酯_果蔬_0.2ppm_卡壳_2+6_二次稀释_KJK_20250614.pdf
YB099C01K_甲氰菊酯_果蔬_0.2ppm_卡壳_1+3_二次稀释_YK_20251021.pdf
甲氰菊酯胶体金快速检测卡使用说明书 | |||||||||
产品编号:YB099C01K | |||||||||
概要 | |||||||||
甲氰菊酯(Fenpropathrin)是一种高效拟除虫菊酯类杀虫剂、杀剂,具有触杀和驱避作用,可防治蔬菜、棉花、谷类作物的鳞翅目、半翅目及螨类害虫,广泛用于各种果树、棉花、蔬菜、茶叶等作物的虫螨防治。 | |||||||||
检测原理 | |||||||||
本产品采用竞争抑制免疫层析原理,样本中的甲氰菊酯与胶体金标记的特异性抗体结合,抑制了抗体与NC膜检测线(T线)上抗原的结合,从而导致T线颜色深浅的变化;根据T线与质控线(C线)的显色深浅判断结果。 | |||||||||
适用范围 | |||||||||
本产品适用于新鲜蔬菜、水果等样本中甲氰菊酯残留的定性检测。 | |||||||||
注:检测样本种类参照国标GB2763。 | |||||||||
检测限 | |||||||||
0.2 mg/kg (ppm) | |||||||||
交叉反应性及产品性能 | |||||||||
试剂盒组成 | |||||||||
序号 | 规格 | 10次/盒 | 20次/盒 | ||||||
(1) | 检测卡(1T/包) | 10卡 | 20卡 | ||||||
(2) | 稀释液 | 1瓶 | 2瓶 | ||||||
(3) | 2 mL离心管 | 10支 | 20支 | ||||||
(4) | 1 mL一次性吸管 | 10支 | 20支 | ||||||
(5) | 20 mL刻度样品杯 | 1支 | 2支 | ||||||
(6) | 说明书 | 1份 | 1份 | ||||||
注意事项 | |||||||||
(1)每次检样前,剪碎样本的刀具需进行清洗,避免交叉污染。 | |||||||||
(2)检测环境温度应控制在 20~30℃,温度过高或过低,将影响检测结果。 | |||||||||
(3)请按照检测步骤进行测试,操作时请勿触摸试纸条显色区,避免阳光直射和电风扇直吹。 | |||||||||
(4)样本处理后请尽快使用,时间过长则需要重新处理样本再检测。 | |||||||||
(5)待检样品溶液需澄清,否则容易导致显色不明显等异常现象,影响实验结果判定。 | |||||||||
(6)过期或铝箔袋破损的产品均不可使用,拆封后的检测卡请立即使用。 | |||||||||
(7)本产品为一次性产品,请勿重复使用或混用来自不同批次的检测卡。 | |||||||||
(8)出现阳性结果时建议复测,本产品检测结果仅供参考,如需确证,请参照国家相关标准方法。 | |||||||||
(9)产品评价时,若需直接检测标准品,需用试剂盒内的专用稀释液配制。 | |||||||||
(10)自来水、蒸馏水、纯净水或去离子水不能作为阴性对照。 | |||||||||
安全性说明 | |||||||||
(1)实验需匹配相应的实验设备和穿戴必需的实验装备(白服、手套、口罩等)。 | |||||||||
(2)检测试剂盒需保存请放在儿童不易接触的地方,请勿食用配备的试剂。 | |||||||||
(3)实验所用全部物品,应用完毕后应妥善处理,勿让儿童接触。 | |||||||||
(4)实验后要保持实验室的整洁和实验环境空气的流通性。 | |||||||||
(5)实验废弃物单独收集,建议按照医疗废弃物处理。 | |||||||||
(6)请勿食用配备的试剂。 | |||||||||
贮藏条件及有效期 | |||||||||
(1)贮藏条件:2-30℃避光保存,勿冷冻。 | |||||||||
(2)有效期:12个月。 | |||||||||
