YB098C01K_吡唑醚菌酯_果蔬_0.2ppm_微孔+卡壳_2+3_二次稀释_YK_20250608.pdf
YB098C01K_吡唑醚菌酯_果蔬_0.02ppm_微孔+卡壳_2+5_二次稀释_KJK_250812.pdf
吡唑醚菌酯胶体金快速检测卡使用说明书 | ||||||||||
产品编号:YB098C01K | ||||||||||
概要 | ||||||||||
吡唑醚菌酯(Pyraclostrobin)是一种新型、广谱、内吸收性杀菌剂,具有保护和治疗作用,并有良好的渗透和内吸作用,用于防治玉米大小斑、黄瓜白粉病、霜霉病和香蕉黑星病、叶斑病,具有高度选择性,对作物、人、畜及有益生物安全,对环境基本无污染。 | ||||||||||
检测原理 | ||||||||||
本产品采用竞争抑制免疫层析原理,样本中的吡唑醚菌酯与胶体金标记的特异性抗体结合,抑制了抗体与NC膜检测线(T线)上抗原的结合,从而导致T线颜色深浅的变化;根据T线与质控线(C线)的显色深浅判断结果。 | ||||||||||
适用范围 | ||||||||||
本产品适用于新鲜蔬菜、水果等样本中吡唑醚菌酯残留的定性检测。 | ||||||||||
注:检测样本种类参照国标GB2763。 | ||||||||||
检测限 | ||||||||||
0.02 mg/kg (ppm) | ||||||||||
试剂盒组成 | 需自备的工具 | |||||||||
序号 | 规格 | 10次/盒 | 20次/盒 | 序号 | 工具名称 | |||||
(1) | 检测卡(内含滴管、干燥剂) | 10卡 | 20卡 | (1) | 天平(精度0.01g) | (6) | 涡旋仪 | |||
(2) | 金标微孔(10孔/筒) | 10孔/筒 | 20孔/筒 | (2) | 剪刀 | (7) | 计时器 | |||
(3) | 稀释液(100mL/瓶) | 1瓶 | 2瓶 | (3) | 15mL/50mL离心管 | |||||
(4) | 5 mL离心管 | 10支 | 20支 | (4) | 移液器(0.2mL/1mL) | |||||
(5) | 说明书 | 1份 | 1份 | (5) | 镊子 | |||||
注意事项 | ||||||||||
(1)检测前处理样本的刀具、剪刀、粘板等工具应注意清洗,避免交叉污染。 | ||||||||||
(2)样品要求:避免腐败变质样品;避免大块泥土(可以甩掉或用其他洁净物品擦除)。 | ||||||||||
(3)检测前建议样品充分搅拌混匀(若取样少则应取代表性部位,再进行称样),这样检测结果才能更真实反应样品实际药物残留情况。 | ||||||||||
(4)检测环境温度应控制在20~30℃,温度过高或过低会影响检测结果。 | ||||||||||
(5)请按照检测步骤进行测试,操作时请勿触摸试纸条显色区,避免阳光直射和电风扇直吹。 | ||||||||||
(6)待检样品溶液需澄清,否则容易导致显色不明显等异常现象,影响实验结果判定。 | ||||||||||
(7)过期或铝箔袋破损的产品均不可使用,拆封后的检测卡请立即使用。 | ||||||||||
(8)样本处理后请尽快使用,时间过长则需要重新处理样本再检测。 | ||||||||||
(9)出现阳性结果时建议复测,本产品检测结果仅供参考,如需确证,请参照国家相关标准方法。 | ||||||||||
(10)加标验证时,标液溶剂一般选择甲醇,最终样本加标量建议在10-50 μL。 | ||||||||||
(11)直接测试标准品时溶剂用试剂盒配套的提取液,有机溶剂加入量控制在1%以内,自来水、蒸馏水、纯净水或去离子水不能作为阴性对照。 | ||||||||||
安全性说明 | ||||||||||
(1)实验需匹配相应的实验设备和穿戴必需的实验装备(白服、手套、口罩等)。 | ||||||||||
(2)检测试剂盒需妥善保存请,放在儿童不易接触的地方。 | ||||||||||
(3)实验后要保持实验室的整洁和实验环境空气的流通性。 | ||||||||||
(4)本产品为一次性产品,检测完毕后应妥善处理,实验废弃物单独收集,建议按照医疗废弃物处理。 | ||||||||||
(5)本产品所涉及的试剂安全可靠,不含致癌性,剧毒、易燃、易爆、强腐蚀性的试剂,但不得食用。 | ||||||||||
贮藏条件及有效期 | ||||||||||
(1)原包装:于2-30℃避光干燥保存,勿冷冻,有效期12个月。 | ||||||||||
(2)拆封后:检测卡拆封后立即使用,勿冷冻。 | ||||||||||
